JCF dona a conéixer l´ordre de desfilada per a la cavalcada del Ninot 2016
Este és l'ordre de desfilada per a la Cavalcada del Ninot 2016 després del sorteig realitzat en la vesprada de hui dimecres 13 de gener:
CAVALCADA NINOT 2016 | |||
Nº Cens | COMISSIÓ | HORA CONCENTRACIÓ | Nº ORDRE |
17 | QUART-PALOMAR | 18:45 | 1º |
310 | DR. GIL Y MORTE - DR. VILA BARBERA | 18:45 | 2º |
317 | CAMINO NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU | 18:45 | 3º |
202 | HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMO | 19:00 | 4º |
366 | SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES | 19:00 | 5º |
47 | ALBERIQUE - HEROE ROMEU | 19:15 | 6º |
145 | DUQUE DE GAETA - PUEBLA DE FARNALS | 19:15 | 7º |
309 | NEGRITO, PLAZA DEL | 19:15 | 8º |
158 | ALBACETE - MARVA | 19:15 | 9º |
87 | ARCHIDUQUE CARLOS - CHIVA | 19:15 | 10º |
Les Falleres Majors de les comissions que vulguen desfilar en la carrossa, es concentraran a les 18:30 en la plaça Tetuán amb carrer la Pau.
Abans de final de mes comunicar per correu de cavalcada, nom i dos cognoms de les Falleres Majors que vagen a desfilar en la carrossa de Junta Central Fallera.